Цены на бухгалтерские услуги
Бухгалтерское cопровождение
Количество операций в месяц |
Общая СНО | Упрощенная СНО | |||
---|---|---|---|---|---|
Услуги | Торговля | Производство | 6% | 15% | |
от 0 до 30 | 9 500 руб. | 13 000 руб. | 16 000 руб. | 12 000 руб. | 14 000 руб. |
от 31 до 50 | 13 500 руб. | 16 500 руб. | 21 100 руб. | 13 000 руб. | 15 000 руб. |
от 51 до 75 | 16 000 руб. | 17 500 руб. | 22 500 руб. | 15 000 руб. | 17 000 руб. |
от 76 до 100 | 18 000 руб. | 18 500 руб. | 24 000 руб. | 17 000 руб. | 19 000 руб. |
от 100 до 150 | 19 000 руб. | 20 000 руб. | 24 000 руб. | 20 000 руб. | 21 000 руб. |
от 151 до 200 | 21 000 руб. | 22 000 руб. | 28 000 руб. | 22 000 руб. | 24 000 руб. |
от 201 до 300 | Договорная | Договорная | Договорная | Договорная | Договорная |
Повышающие коэффициенты
Повышающие коэффициенты для следующих случаев: | |
---|---|
Наличие внешнеэкономической деятельности | 15% |
Наличие раздельного учета | 15% |
Ведение Розничной торговли с применением ККМ | 15% |
Наличие филиалов (обособленных подразделений) | 5500 рублей за филиал |
Наличие валютных счетов | 10% |
Наличие различных ставок НДС | 15% |
Наличие договора комиссии | 25% |
Наличие договоров Займов и кредитов | 5% |
Наличие договоров факторинга | 15% |
Осуществление операций с ценными бумагами | 10% |
Применение ПБУ 18/2 | 15% |
Поступление (принятие к учету) и выбытие основных средств | 600 рублей за объект |
Для расчета стоимости услуг одной операцией являются:
- Платежное поручение;
- Банковский ордер;
- Кассовый ордер (приходный или расходный);
- Z-отчет ККМ
- Накладная на поступление товаров и материалов (количество позиций до 10);
- Товарная накладная на отгрузку товаров (количество позиций до 10);
- Списание материалов (количество позиций до 10);
- Акт услуг полученных;
- Акт об оказании услуг;
- Поступление ОС и НМА;
- Авансовые отчеты – каждая приложенная квитанция;
- Начисление % по кредитам и займам – 1 договор;
- Закрытие года.
Расчет заработной платы
Количество сотрудников | Базовая стоимость/месяц |
---|---|
1-4 человек | 3 000 руб. |
5-10 человек | 4 000 + 700 руб. за каждого работника свыше 5 |
11-20 человек | 10 000 + 350 руб. за каждого работника свыше 10 |
21-50 человек | 15 000 + 300 руб. за каждого работника свыше 20 |
51-75 человек |
20 000 |
75-100 и более человек | 25 000 + 200 руб. за каждого работника свыше 75 |
Повышающие коэффициенты
Повышающие коэффициенты: | |
---|---|
Почасовая оплата | 15% |
Сменный график работы | 15% |
Компенсационные выплаты | 15% |
Смешанные типы оплаты | 15% |
Расчет сложной системы премий | 15% |
За отдельную плату:
- Сдача зарплатной отчетности по электронным каналам связи;
- Ведение кадрового делопроизводства.
Постановка учета
Услуга | Стоимость | |
---|---|---|
Постановка бухгалтерского и налогового учета | от 10 000 руб. | |
Разработка учетной политики | от 5 000 руб. |
Восcтановление учета
Услуга | Стоимость | |
---|---|---|
Восстановление бухгалтерского и налогового учета | от 10 000 руб. за 1 календарный месяц(не более 100 операций в мес.) | |
Уточненные декларации, расчеты, отчеты за предыдущие периоды | от 2 000 руб. за отчет/ расчет/декларацию |
Сдача отчетности
Система налогообложения | Стоимость |
---|---|
Упрощенная | 3 000 руб. / квартал |
5 000 руб. годовая отчетность | |
Общая | 5 000 руб. / квартал |